(050) 482 20 88
(067) 631 95 63Обратная связь
(067) 631 95 63Обратная связь
- Все
- Модели
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модели
Код | Артикул | Наименование | Бренд | Кол-во в упаковке | Размер крючка, # | Вес, г | ||
11903 | GJ01.00.87 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 0.87 g. # 1 | Gamakatsu | 1 | 1 | 0.87 | ||
11904 | GJ01.01.75 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 1.75 g. # 1 | Gamakatsu | 1 | 1 | 1.75 | ||
11924 | GJ01.10 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 10 g. # 1 | Gamakatsu | 1 | 1 | 10 | ||
11926 | GJ10.10 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 10 g. # 1/0 | Gamakatsu | 1 | 1/0 | 10 | ||
11925 | GJ02.10 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 10 g. # 2 | Gamakatsu | 1 | 2 | 10 | ||
11927 | GJ20.10 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 10 g. # 2/0 | Gamakatsu | 1 | 2/0 | 10 | ||
11928 | GJ30.10 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 10 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 10 | ||
11929 | GJ40.10 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 10 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 10 | ||
11930 | GJ50.10 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 10 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 10 | ||
11931 | GJ20.12 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 12 g. # 2/0 | Gamakatsu | 1 | 2/0 | 12 | ||
11932 | GJ30.12 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 12 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 12 | ||
11933 | GJ40.12 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 12 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 12 | ||
11934 | GJ50.12 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 12 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 12 | ||
11935 | GJ20.15 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 15 g. # 2/0 | Gamakatsu | 1 | 2/0 | 15 | ||
11936 | GJ30.15 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 15 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 15 | ||
11937 | GL40.15 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 15 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 15 | ||
11938 | GJ50,15 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 15 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 15 | ||
11939 | GJ30.18 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 18 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 18 | ||
11940 | GJ40.18 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 18 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 18 | ||
11941 | GJ50.18 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 18 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 18 | ||
11942 | GJ30.20 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 20 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 20 | ||
11943 | GJ40.20 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 20 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 20 | ||
11944 | GJ50,20 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 20 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 20 | ||
11945 | GJ30.22 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 22 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 22 | ||
11946 | GJ40.22 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 22 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 22 | ||
11947 | GJ50.22 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 22 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 22 | ||
11948 | GJ30.25 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 25 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 25 | ||
11949 | GJ40.25 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 25 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 25 | ||
11950 | GJ50.25 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 25 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 25 | ||
11951 | GJ30.28 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 28 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 28 | ||
11952 | GJ40.28 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 28 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 28 | ||
11953 | GJ50,28 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 28 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 28 | ||
11905 | GJ01.03 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 3 g. # 1 | Gamakatsu | 1 | 1 | 3 | ||
11907 | GJ10.03 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 3 g. # 1/0 | Gamakatsu | 1 | 1/0 | 3 | ||
11906 | GJ02.03 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 3 g. # 2 | Gamakatsu | 1 | 2 | 3 | ||
11908 | GJ20.03 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 3 g. # 2/0 | Gamakatsu | 1 | 2/0 | 3 | ||
11954 | GJ30,30 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 30 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 30 | ||
11955 | GJ40,30 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 30 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 30 | ||
11956 | GJ50,30 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 30 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 30 | ||
11957 | GJ40,32 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 32 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 32 | ||
11958 | GJ50,32 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 32 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 32 | ||
11959 | GJ40.36 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 36 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 36 | ||
11960 | GJ50.36 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 36 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 36 | ||
11961 | GJ50.40 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 40 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 40 | ||
11962 | GJ50.45 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 45 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 45 | ||
11910 | GJ01.05 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 5 g. # 1 | Gamakatsu | 1 | 1 | 5 | ||
11912 | GJ10.05 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 5 g. # 1/0 | Gamakatsu | 1 | 1/0 | 5 | ||
11911 | GJ02.05 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 5 g. # 2 | Gamakatsu | 1 | 2 | 5 | ||
11913 | GJ20.05 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 5 g. # 2/0 | Gamakatsu | 1 | 2/0 | 5 | ||
11914 | GJ30.05 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 5 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 5 | ||
11916 | GJ50.05 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 5 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 5 | ||
11963 | GJ50.50 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 50 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 50 | ||
11917 | GJ01.07 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 7 g. # 1 | Gamakatsu | 1 | 1 | 7 | ||
11919 | GJ10.07 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 7 g. # 1/0 | Gamakatsu | 1 | 1/0 | 7 | ||
11918 | GJ02.07 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 7 g. # 2 | Gamakatsu | 1 | 2 | 7 | ||
11920 | GJ20.07 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 7 g. # 2/0 | Gamakatsu | 1 | 2/0 | 7 | ||
11921 | GJ30.07 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 7 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 7 | ||
11922 | GJ40.07 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 7 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 7 | ||
11923 | GJ50.07 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 7 g. # 5/0 | Gamakatsu | 1 | 5/0 | 7 | ||
11909 | GJ30.03 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 3 g. # 3/0 | Gamakatsu | 1 | 3/0 | 3 | ||
11915 | GJ40.05 | Джиг-головка на крючке Gamakatsu 5 g. # 4/0 | Gamakatsu | 1 | 4/0 | 5 |
Характеристики
Бренд: | Gamakatsu |