(050) 482 20 88
(067) 631 95 63Обратная связь
(067) 631 95 63Обратная связь
- Все
- Модели
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модели
Код | Артикул | Наименование | Кол-во подшипников | Бренд | Фрикцион | Тяговое усилие, кг | Лесоемкость PE, м/# | Лесоемкость, м/Ø | Лесоемкость Nylon, м/lb. | Вес, г | Оборот, м. | Редукция | Лесоемкость Nylon, м/# | ||
26063 | 00056176 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 2004H | 4+1 | Daiwa | FD | 2 | 100/0.6 | 100/0.6 | 140/3 | 235 | 0.80 | 6.0:1 | |||
26064 | 00056179 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 2506H | 4+1 | Daiwa | FD | 2.5 | 100/1 | 100/1 | 100/6 | 255 | 0.90 | 6.0:1 | |||
26066 | 00056183 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 3500 | 4+1 | Daiwa | FD | 6 | 250/2.5 | 250/2.5 | 150/20 | 375 | 0.83 | 4.9:1 | |||
26061 | 00056174 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 1500 | 4+1 | Daiwa | FD | 2 | 150/1 | 150/1 | 170/4 | 230 | 0.62 | 4.8:1 | |||
26062 | 00056175 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 2004 | 4+1 | Daiwa | FD | 2 | 100/0.6 | 100/0.6 | 140/3 | 235 | 0.64 | 4.8:1 | |||
25038 | 00056177 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 2500 | 4+1 | Daiwa | FD | 4 | 200/1.5 | 280/1 | 150/12 | 265 | 0.72 | 4.8:1 | 150/12 | ||
25039 | 00056178 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 2506 | 4+1 | Daiwa | FD | 2.5 | 100/1 | 100/1 | 100/6 | 255 | 0.72 | 4.8:1 | 100/6 | ||
26065 | 00056180 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 3000 | 4+1 | Daiwa | FD | 6 | 250/2 | 250/2 | 150/16 | 310 | 0.79 | 4.7:1 | |||
26067 | 00056191 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 3000H | 4+1 | Daiwa | FD | 6 | 250/2 | 250/2 | 150/16 | 310 | 0.95 | 5.6:1 | |||
25040 | 00056182 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 3012H | 4+1 | Daiwa | FD | 6 | 200/1.5 | 280/1 | 150/12 | 310 | 0.95 | 5.6:1 | 150/12 | ||
26072 | 00056184 | Катушка безынерционная Daiwa 14 Exceler 4000 | 4+1 | Daiwa | FD | 6 | 250/3 | 250/3 | 150/25 | 380 | 0.87 | 4.9:1 |
Характеристики
Бренд: | Daiwa |