(050) 482 20 88
(067) 631 95 63Обратная связь
(067) 631 95 63Обратная связь
- Все
- Модели
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модели
Код | Артикул | Наименование | Оборот, м. | Бренд | Мат. основной шпули | Фрикцион | Вес, г | Редукция | Лесоемкость Nylon, м/# | Кол-во подшипников | Тяговое усилие, кг | Лесоемкость Nylon, м/мм | ||
27547 | Катушка безынерционная Shimano NAVI-SE 2500 | 0.71 | Shimano | Aluminium | FD | 245 | 5.0:1 | 120/3 | 3+1 | 8.5 | 160/0.25 | |||
27548 | Катушка безынерционная Shimano NAVI-SE 2500S | 0.71 | Shimano | Aluminium | FD | 260 | 5.0:1 | 80/6 | 3+1 | 4 | 95/0.20 | |||
27544 | Катушка безынерционная Shimano NAVI-SE С3000HG | 0.89 | Shimano | Aluminium | FD | 245 | 6.2:1 | 150/3 | 3+1 | 8.5 | 100/0.35 | |||
27543 | Катушка безынерционная Shimano NAVI-SE 1000S | 0.61 | Shimano | Aluminium | FD | 200 | 5.0:1 | 90/4 | 3+1 | 3 | 90/0.16 | |||
27545 | Катушка безынерционная Shimano NAVI-SE 4000HG | 0.92 | Shimano | Aluminium | FD | 310 | 5.8:1 | 125/5 | 3+1 | 10 | 130/0.35 |
Характеристики
Бренд: | Shimano |