(050) 482 20 88
(067) 631 95 63Обратная связь
(067) 631 95 63Обратная связь
- Все
- Модели
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модели
| Код | Артикул | Наименование | Диаметр, мм | Бренд | Разрывная, lb | Размотка, м | Цвет | ||
| 23223 | 9900-10006-014 | Шок-лидер Climax CULT Duramax Leader 0.14 | 0.14 | Climax | 10 | 25 | Red-Brown | ||
| 23224 | 9900-10006-018 | Шок-лидер Climax CULT Duramax Leader 0.18 | 0.18 | Climax | 15 | 25 | Red-Brown | ||
| 20975 | 9900-10006-024 | Шок-лидер Climax CULT Duramax Leader 0.24 | 0.24 | Climax | 20 | 25 | Red-Brown | ||
| 11879 | 9900-10006-030 | Шок-лидер Climax CULT Duramax Leader 0.30 | 0.30 | Climax | 25 | 25 | Red-Brown | ||
| 16990 | 9900-10006-035 | Шок-лидер Climax CULT Duramax Leader 0.35 | 0.35 | Climax | 30 | 25 | Red-Brown | ||
| 21507 | 9900-11006-024 | Шок-лидер Climax CULT Duramax Leader 0.24 | 0.24 | Climax | 20 | 1000 | Red-Brown | ||
| 21508 | 9900-11006-030 | Шок-лидер Climax CULT Duramax Leader 0.30 | 0.30 | Climax | 25 | 1000 | Red-Brown | ||
| 15880 | 9900-11006-035 | Шок-лидер Climax CULT Duramax Leader 0.35 | 0.35 | Climax | 30 | 25 | Red-Brown |
Характеристики
| Бренд: | Climax |