(050) 482 20 88
(067) 631 95 63Обратная связь
(067) 631 95 63Обратная связь
- Все
- Модели
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модели
| Код | Артикул | Наименование | Бренд | Вес, г | Редукция | Оборот, м. | Фрикцион | Мат. основной шпули | Мат. запасной шпули | Лесоемкость, м/Ø | Лесоемкость зап. шпули, м/Ø | Кол-во подшипников | ||
| 22992 | 1303296 | Катушка безынерционная Mitchell Avocet Silver IV 1000 FD | Mitchell | 216 | 5.4:1 | 0.55 | FD | Anodized Aluminium | Gpaphite | 130/0.20 | 130/0.20 | 6 | ||
| 22995 | 1303300 | Катушка безынерционная Mitchell Avocet Silver IV 1000 RD | Mitchell | 245 | 5.4:1 | 0.55 | RD | Anodized Aluminium | Gpaphite | 130/0.20 | 130/0.20 | 6 | ||
| 22993 | 1303297 | Катушка безынерционная Mitchell Avocet Silver IV 2000 FD | Mitchell | 265 | 5.4:1 | 0.64 | FD | Anodized Aluminium | Gpaphite | 130/0.23 | 130/0.23 | 6 | ||
| 22994 | 1303298 | Катушка безынерционная Mitchell Avocet Silver IV 4000 FD | Mitchell | 304 | 5.2:1 | 0.74 | FD | Anodized Aluminium | Gpaphite | 180/0.30 | 180/0.30 | 6 | ||
| 22991 | 1303295 | Катушка безынерционная Mitchell Avocet Silver IV 500 FD | Mitchell | 202 | 5.4:1 | 0.76 | FD | Anodized Aluminium | Gpaphite | 100/0.20 | 100/0.20 | 6 | ||
| 22996 | 1303301 | Катушка безынерционная Mitchell Avocet Silver IV 2000 RD | Mitchell | 287 | 5.4:1 | 0.64 | RD | Anodized Aluminium | Gpaphite | 130/0.23 | 130/0.23 | 6 |
Характеристики
| Бренд: | Mitchell |