(050) 482 20 88
(067) 631 95 63Обратная связь
(067) 631 95 63Обратная связь
- Все
- Модели
- Характеристики
- Отзывы (0)
Модели
Код | Артикул | Наименование | Бренд | Вес, г | Оборот, м. | Мат. основной шпули | Фрикцион | Лесоемкость, м/Ø | Лесоемкость зап. шпули, м/Ø | Редукция | Кол-во подшипников | Мат. запасной шпули | ||
28180 | 1406777 | Катушка безынерционная Mitchell Tanager RZ 1000 FD | Mitchell | 163 | 0.55 | Aluminium | FD | 140/0.20 | 140/0.20 | 5.2:1 | 3+1 | Graphite | ||
26252 | 1377182 | Катушка безынерционная Mitchell Tanager RZ 2000 | Mitchell | 245 | 0.65 | Aluminium | FD | 220/0.20 | 220/0.20 | 5.2:1 | 4 | Graphite | ||
25654 | 1377186 | Катушка безынерционная Mitchell Tanager RZ 2000 RD | Mitchell | 247 | 0.64 | Aluminium | RD | 220/0.20 | 220/0.20 | 5.2:1 | 4 | Gpaphite | ||
26253 | 1377181 | Катушка безынерционная Mitchell Tanager RZ 3000 | Mitchell | 253 | 0.69 | Aluminium | RD | 145/0.25 | 145/0.25 | 5.2:1 | 4 | Graphite | ||
25653 | 1377180 | Катушка безынерционная Mitchell Tanager RZ 4000 | Mitchell | 292 | 0.72 | Aluminium | FD | 265/0.25 | 265/0.25 | 5.2:1 | 4 | Gpaphite | ||
26254 | 1377185 | Катушка безынерционная Mitchell Tanager RZ 3000 RD | Mitchell | 258 | 0.69 | Aluminium | RD | 145/0.25 | 145/0.25 | 5.2:1 | 4 | Graphite | ||
25655 | 1377184 | Катушка безынерционная Mitchell Tanager RZ 4000 RD | Mitchell | 302 | 0.71 | Aluminium | RD | 265/0.25 | 265/0.25 | 5.2:1 | 4 | Gpaphite |
Характеристики
Бренд: | Mitchell |